Jäykkä - flex -piirilevy
| Esine | Taipumiskyky | Jäykkä - flex -ominaisuus | |
| Minvalmis levyn paksuus | 0,040 mm | 0,35 mm | |
| Max -levyn koko | 500*2200 mm | 500 mmx1000mm | |
| Min -laserporatun aukon koko | 0,025 mm | 0,075 mm | |
| Min mekaanisesti porattu reikän koko | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Min Hiven leveys/etäisyys | 0,030 mm/0,030 mm | 0,04 mm/0,04 mm (sisäkerros) | |
| Minisen/kaksinkertaisen - -puolisen kortin pienen rengasrengas | 0,075 mm | / | |
| Min -kerroksen rengasrengas multi - kerroslevy | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Min ulomman kerroksen rengasmainen rengas multi - kerroslevy | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Min -kansi -silta | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Min.SolderMask Bridge | 0,07 mm | 0,07 mm | |
| Min -kannen aukko | 0,30 mm ⅹ 0,30 mm | 600 mm ⅹ 1200 mm | |
| Min BGA: n sävelkorkeus | 0,45 mm | 0,45 mm | |
| Min Single - päättynyt impedanssitoleranssi | ±7% | ±8% | |
| Min -erilainen impedanssitoleranssi | ±7% | ±8% | |
| Kannen rekisteröinti | Manul -linjaus | 0,10 mm | 0,10 mm |
| Yleinen kiinnitys | 0,10 mm | 0,10 mm | |
| Tarkka kiinnitys | 0,05 mm | 0,05 mm | |
| Enimmäiskerroksen määrä | Flex -lauta | 18 kerrosta | 30 kerros |
| Pintapinta | Enig, enepig, OSP, kultapinnoitus, kultapinnoitus+arvoitus, kultapinnoitus+osp, imm hopea, imm -tina, pinnoitus | ||
| flex+hdi/jäykkä - flex+HDI | 2+N+2 | 2+N+2 | |
| Yleisesti varustetut materiaalit | |||
| Tavalliset materiaalit | Flex -materiaali - Kapton ja muut polyimidikalvot | 1/2 miljoonaa (12,5 μm), 1 miljoonaa (25 μm), 2 miljoonaa (50 μm), 3 miljoonaa (75 μm), 5 miljoonaa (125 μm). Esimerkki: AP 8515R, AP 9111R, AP 8525R, AP 9121R, AP 9222R, AP 8535R, AP 9131R, AP 9232R, AP 8545R, AP 9141R. ECT… | |
| Kansi | 1 miljoonaa (25 μm), 2 miljoonaa (50 μm), 3 miljoonaa (75 μm), esimerkki: FR0110, FR0120, ECT… | ||
| Jäykkä materiaali - FR4 | Erilainen paksuus välillä 0,003 ″ (0,08 mm) ja 0,125 ″ (3,18 mm) | ||
| Kuparipaino | 1/4 unssia. (9 μm), 1/3 unssia. (12 μm), 1/2 unssia. (18 μm), 1 unssia (35 μm), 2 unssia. (71 μm), 3 unssia. (107 μm), 5 unssia. (175 μm), 7 unssia (254 μm), 10 unssia. (356 μm) | ||
| Liimaa | 1/2 miljoonaa (12,5 μm), 1 miljoonaa (25 μm), 2 miljoonaa (50 μm), 3 miljoonaa (75 μm), 4 miljoonaa (100 μm) | ||
| Paine - herkkä liima (PSA) | 1 miljoonaa (25 μm), 2 miljoonaa (50 μm), 4 miljoonaa (100 μm), 5 miljoonaa (125 μm) | ||
| Jäykistys | Kupari, alumiini ja muut metallit. Saatavilla olevia paksuussuojauksia | ||
| Ruostumattomasta teräksestä jopa 20 miljoonaa (500 μm) | |||
| Polyimidipaksuus 1/2 mil (12,5 μm), 1 miljoonan (25 μm), 2 miljoonan (50 μm), 3mil (75 μm), 4 miljoonan (100 μm), 5 mil (125 μm), 6mil (150 μm), 7 Mil (175 μm), 8 miljoonan (200 μm), 9 miljoonan (225 μm), 10mm), 250 μm) välillä, 4 mil (100 mm), 10 mmM), | |||
| FR-4 paksuus välillä 0,005 ″ (0,13 mm) ja 0,125 ″ (3,18 mm) | |||
Yhtenä ammattimaisimmista jäykimmistä - flex -piirilevyjen valmistajista ja toimittajista Kiinassa, meillä on laadukkaat tuotteet ja alhainen hinta. Ole varma, että ostat halpaa jäykkää - flex -piirilevyä tehtaaltamme.
